45#圓鋼規格表:直徑(mm) 重量(kg/m)
產品名稱 材質 直徑 重量 直徑 重量
圓鋼 45# 6 0.222 50 15.42
圓鋼 45# 7 0.302 56 19.33
圓鋼 45# 8 0.395 60 22.19
圓鋼 45# 10 0.617 65 26.05
圓鋼 45# 11 0.746 70 30.21
圓鋼 45# 12 0.888 75 34.68
圓鋼 45# 13 1.04 80 39.46
圓鋼 45# 14 1.21 85 44.55
圓鋼 45# 15 1.39 90 49.94
圓鋼 45# 16 1.58 95 55.64
圓鋼 45# 17 1.78 100 61.65
圓鋼 45# 18 2.00 105 67.97
圓鋼 45# 19 2.23 110 74.60
圓鋼 45# 20 2.47 120 88.78
圓鋼 45# 21 2.72 125 96.33
圓鋼 45# 22 2.98 130 104.20
圓鋼 45# 24 3.55 140 120.84
圓鋼 45# 25 3.85 150 138.72
圓鋼 45# 26 4.17 160 157.83
圓鋼 45# 28 4.83 170 178.18
圓鋼 45# 30 5.55 180 199.76
圓鋼 45# 32 6.31 190 222.57
圓鋼 45# 34 7.13 200 246.62
圓鋼 45# 36 7.99 210 271.89
圓鋼 45# 38 8.90 220 298.40
圓鋼 45# 40 9.87 240 355.13
圓鋼 45# 42 10.87 250 385.84
45#圓鋼介紹:
45#圓鋼為優質碳素結構鋼,是國內常用的圓鋼材質!
45#圓鋼化學成分:
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
鉻 Cr:≤0.25
鎳 Ni:≤0.25
銅 Cu:≤0.25
碳 C :0.42~0.50
硅 Si:0.17~0.37
錳 Mn:0.50~0.80
45#圓鋼力學性能:
抗拉強度 σb (MPa):≥600(61)
屈服強度 σs (MPa):≥355(36)
伸長率 δ5 (%):≥16
斷面收縮率 ψ (%):≥40
沖擊功 Akv (J):≥39
沖擊韌性值 αkv (J/cm2):≥49(5)
試樣尺寸:試樣尺寸為25mm
硬度 :未熱處理,≤229HB;退火鋼,≤197HB
以上就是公司銷售的45#圓鋼規格及知識!